Medium Edi系列全觸屏一體式純水/超純水系統
現在位置:首頁 > 產品中心 > Medium Edi系列全觸屏一體式純水/超純水系統
- 產品簡介
- 產品性能參數
- 適用范圍
- 服務網點
Medium Edi系列以城市自來水為水源,系統每小時產水量:45-90升,配備全新5.0寸觸摸屏控制系統,采用標準的雙級反滲透系統工藝(雙泵雙膜+中間水箱)及EDI技術及模塊,可方便快速的連續生產電導率穩定在1-5μs/cm的Ⅲ級純水、10MΩ.cm(25℃)以上且TOC<30ppb*的Ⅱ級純水、及18.2MΩ.cm(25℃)的chao純水,出水水質完全符合GB/T 6682-2008、GB/T33087-2016、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的Ⅰ級水質標準。現有Medium EDI 純水、chao純水2個子產品系列。
性能特點
全新5.0寸彩色觸摸屏 動畫式菜單,系統信息一覽無遺,實現指尖觸控的操作新體驗. |
|
主機3路水質和2路流量監控 二級RO、EDI、UP chao純水3路水質實時監控,無需取水即可查看水質. 2路高精度定量(10-999999ml)、定質(0~18.25MΩ.cm)取水功能. |
|
優化的標準雙級反滲透系統 采用雙泵雙膜及過渡水箱,使系統能耗更低、廢水更少,產水質量更穩定. |
|
EDI技術及模塊 以優化的運行成本為您提供始終如一的10MΩ.cm(25℃)以上且TOC<30ppb*的Ⅱ級純水. |
|
全新的一體化chao純化組件 優化升級柱體結構,增加交換容量,大幅度地降低運行成本,采用原裝進口陶氏DOW樹脂,確保產水達18.2MΩ.cm,減少TOC 析出. |
|
內置雙水箱 內置20升PE水箱和15升壓力水桶1只,省卻了外置水桶的不便,節省更多實驗空間. |
|
USB接口及存儲卡 自動記錄一年的運行數據,可設定時間范圍通過USB接口進行完整的數據導出,整機符合 GLP. |
|
Medium EDI-Q純水機技術參數
型號 | Medium EDI-Q45 | Medium EDI-Q60 | Medium EDI-Q90 |
純水產量* | 45 L/hour | 60 L/hour | 90 L/hour |
EDI去離子純水指標 | |||
電阻率(25℃) * | >10MΩ.cm | ||
總有機碳(TOC) * | <30 ppb | ||
硅截留率 | >99.9% | ||
細菌 | <0.1cfu/ml | ||
顆粒物(>0.2μm) | <1/ml | ||
反滲透純水指標 | |||
一級反滲透水電導率 | 電導率≈源水電導率×5% | ||
二級反滲透水電導率 | 1-5μs/cm | ||
原水要求 | 城市飲 用自來水,水溫5-45℃,水壓1.0-4.0Kgf/cm2 | ||
尺寸和重量 | 長×寬×高:640×540×1120mm,重量:約70Kg | ||
電氣要求 | 220V,50Hz | ||
功率 | 240W | 480W | |
系統配置 | 主機(含1套純化柱)+20升PE水箱(內置式)+20升壓力水桶(內置式) |
* 數值受不同溫度、進水水質及進水的污染總量影響
Medium EDI-S chao純水系統技術參數
名稱 | 基礎型 | 除熱原型 | 低有機物型 | 綜合型 |
型號 | Medium EDI-S45/60/90 | Medium EDI-S45/60/90UF | Medium EDI-S45/60/90UV | Medium EDI-S45/60/90UVF |
純水產量* | 45/60/90 L/hour | |||
chao純水產量 | 高達2.0L/min(水箱有水時) | |||
chao純水指標 | ||||
電阻率(25℃) | 18.2MΩ.cm | |||
總有機碳TOC* | 10ppb | 10ppb | 3ppb | 3ppb |
細菌 | <0.1cfu/ml | |||
顆粒物(>0.2μm) | <1/ml | |||
熱原/內毒素 | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml |
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <0.01ng/ml | N/A | <0.01ng/ml |
脫氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <4pg/μl | N/A | <4pg/μl |
EDI去離子純水指標 | ||||
電阻率* | >10MΩ.cm | |||
總有機碳(TOC) * | <30 ppb | |||
硅截留率 | >99.9% | |||
反滲透純水指標 | ||||
一級反滲透水電導率 | 電導率≈源水電導率×5% | |||
二級反滲透水電導率 | 1-5μs/cm | |||
原水要求 | 城市飲用自來水,水溫5-45℃,水壓1.0-4.0Kgf/cm2 | |||
尺寸和重量 | 長×寬×高:640×540×1120mm,重量:約70Kg | |||
電氣要求 | 220V,50Hz | |||
功率 | 45系列: 240W; 60/90系列: 480W | |||
系統配置 | 主機(含1套純化柱)+20升PE水箱(內置式)+20升壓力水桶(內置式) |
* 數值受不同溫度、進水水質及進水的污染總量影響