上海悅豐SGZ-I/IT系列微電腦濁度計
現在位置:首頁 > 產品中心 > 上海悅豐SGZ-I/IT系列微電腦濁度計
- 產品簡介
- 產品性能參數
- 適用范圍
- 服務網點
儀器特點:
采用藍屏液晶顯示模塊,菜單顯示模式,人性化操作。
獨特的定位結構及高精度的光路系統,有效保證儀器長時間穩定工作。
根據不同的量程范圍,采用多點標定,可以滿足不同用戶的需要。
增加了色度補償系統,有效避免試樣顏色引起的干擾,能正確反映濁度的概念。
技術參數: | ||
產品型號 | 測量范圍(NTU) | 最小示值 |
SGZ-200I | 0~20,20~200 | 0.01 |
SGZ-200IT | 0~20,20~200 | 0% |
SGZ-500I | 0~20,20~200,200~500 | 1% |
SGZ-500IT | 0~20,20~200,200~500 | 0.001 |
SGZ-800I | 0~20,20~200,200~500,500~800 | 0.01 |
SGZ-800IT | 0~20,20~200,200~500,500~800 | 0.001 |
SGZ-1000I | 0~20,20~200,200~500,500~1000 | 0.01 |
SGZ-1000IT | 0~20,20~200,200~500,500~1000 | 0.001 |
SGZ-2000I | 0~20,20~200,200~500,500~1000 1000~1500,1500~2000 | 0.01 |
SGZ-2000IT | 0~20,20~200,200~500,500~1000 1000~1500,1500~2000 | 0.001 |
SGZ-4000I | 0~20,20~200,200~500,500~1000 1000~1500,1500~2000,2000~4000 | 0.01 |
SGZ-4000IT | 0~20,20~200,200~500,500~1000 1000~1500,1500~2000,2000~4000 |
0.001
|