全自動多視野細胞計數儀——CytoEasy
現在位置:首頁 > 產品中心 > 全自動多視野細胞計數儀——CytoEasy
- 產品簡介
- 產品性能參數
- 適用范圍
- 服務網點
產品規格(運行環境)
負載功率 | 100-240VAC,0.5A(50W/120W) |
頻率 |
50/60Hz |
安裝位置 | 僅室內使用 |
工作溫度 | 10℃-40℃ |
最大濕度 | 20-80% |
海拔高度 | ≤2000m |
暫時類別 | 安裝類別Ⅲ |
污染等級 | 2級 |
防護等級 | IPX0(完全不防水) |
儀器規格
儀器尺寸 | 385mm(w) ×306mm(d) × 448mm(h) |
重量 | 15KG |
采樣濃度范圍 | 1×10^4–3×10^7/mL |
采樣直徑范圍 | 5-200μm |
活率分析范圍 | 0-100% |
檢測時間(單樣品-五視野) | 10s |
檢測時間(單樣品-單視野) | 2s |
檢測時間(6樣品-5視野) | 60s |
檢測準確性 | ±2% |
光學系統 | 明場 |
傳感器 | 500萬像素彩色CMOS |
數據輸出 | JPG、PDF、XLS、XLSX等 |
更多詳細資料可來電咨詢,服務熱線:400-600-6053!