奧豪斯DEFENDER? 5000系列中精度臺秤
現在位置:首頁 > 產品中心 > 奧豪斯DEFENDER? 5000系列中精度臺秤
- 產品簡介
- 產品性能參數
- 適用范圍
- 服務網點
奧豪斯新一代Defender 5000系列臺秤功能強大、應用豐富,是生產、包裝、庫存及發運等環節稱重應用的選擇。產品性能可靠,,如可靈活設置、數據輸出符合GLP/GMP要求、大數據存儲空間及用戶管理系統,且通訊端口豐富。
應用
基本稱量、計數、百分比、檢重/檢數、動態稱重與顯示保持
顯示屏
點陣LCD與白色LED背光
電源
含電源線或選配可充鋰電池
通訊
標配RS-232通訊端口;可選配RS-232(第二串口)/RS485/USB、以太網、WiFi/藍牙
結構
ABS塑料儀表,304不銹鋼秤盤,沙灰色表面噴塑處理碳鋼秤架,鋁制傳感器
型號 | D52P150RTV3ZH | D52P150RTL2ZH | D52P60RTL2ZH | D52P60RQL2ZH | D52P30RTR1ZH | D52P15RQR1ZH |
max秤量 | 150 kg | 150 kg | 60 kg | 60 kg | 30 kg | 15 kg |
可讀性 | 20 g | 20 g | 10 g | 10 g | 5 g | 2 g |
分度值(經認證) | 20 g | 20 g | 10 g | 10 g | 5 g | 2 g |
平臺尺寸 (長x寬,mm) | 800 x 600 | 500 x 400 | 500 x 400 | 400 x 400 | 355 x 305 | 305 x 305 |
合法交易 | CMC | |||||
電源 (2) | AC電源(標配); 可充電電池 (非標配) | |||||
電池使用壽命 | 一次充電可以連續工作20小時 | |||||
通信 | RS232(標配);主USB接口 (可作為附件購買);Ethernet (Available as an Accessory) | |||||
尺寸 (高x長x寬,mm) | 1,203 x 963 x 600 | 903 x 665 x 400 | 903 x 570 x 400 | 574 x 491 x 305 | 574 x 442 x 305 | |
凈重 | 47 kg | 22 kg | 22 kg | 17 kg | 11 kg | 10 kg |
輸出 | 2進/4 出 I/O 口; 4~20mA | |||||
平臺結構 (2) | 不銹鋼 | |||||
防護等級 | 不適用 | |||||
第二秤臺輸入 | 不適用 | |||||
皮重范圍 | 去皮重功能 | |||||
測量單位 | 定制; 克; 千克; 噸 | |||||
使用環境 | -10°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝 |
更多詳細資料可來電咨詢!